15 Church Street Parry Sound, Ontario P2A 1Y2
$399,000
DUPLEX INVESTMENT OPPORTUNITY! Convenient Downtown Location with Century Home Charm! Spacious 3 Bedroom apartment currently tenanted (5+ years), Main floor spacious 1 bedroom apartment (freshly painted, currently vacant & ready to be rented), Walkout to private deck, Laundry shared & accessible by both units. Newer shingles & metal roof, Convenient on-site parking, Walk to downtown, Beaches, Waterfront restaurants & Georgian Bay fitness trail. Affordable Investment Property; Set your own rent for the vacant unit or live there & let the rent pay your mortgage! (id:54532)
Property Details
| MLS® Number | X13883000 |
| Property Type | Multi-family |
| Community Name | Parry Sound |
| Amenities Near By | Hospital, Schools, Beach, Place Of Worship |
| Equipment Type | Water Heater |
| Parking Space Total | 4 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Structure | Deck |
Building
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Dryer, Two Stoves, Washer, Two Refrigerators |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | Partial (unfinished) |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Aluminum Siding |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Block, Stone |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Radiant Heat |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,000 - 2,500 Sqft |
| Type | Duplex |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| No Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Hospital, Schools, Beach, Place Of Worship |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 132 Ft |
| Size Frontage | 40 Ft |
| Size Irregular | 40 X 132 Ft |
| Size Total Text | 40 X 132 Ft |
| Zoning Description | C1 |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Utility Room | 7.61 m | 5.77 m | 7.61 m x 5.77 m |
| Main Level | Living Room | 3.99 m | 3.89 m | 3.99 m x 3.89 m |
| Main Level | Bedroom | 3.78 m | 3.24 m | 3.78 m x 3.24 m |
| Main Level | Bathroom | 2.26 m | 2.1 m | 2.26 m x 2.1 m |
| Main Level | Laundry Room | 2.69 m | 2.28 m | 2.69 m x 2.28 m |
| Main Level | Kitchen | 4.21 m | 3.99 m | 4.21 m x 3.99 m |
| Main Level | Foyer | 5.94 m | 2.28 m | 5.94 m x 2.28 m |
| Main Level | Living Room | 7.1 m | 3.72 m | 7.1 m x 3.72 m |
| Main Level | Dining Room | 4.69 m | 2.6 m | 4.69 m x 2.6 m |
| Main Level | Kitchen | 3 m | 2.41 m | 3 m x 2.41 m |
| Upper Level | Primary Bedroom | 3.97 m | 3.52 m | 3.97 m x 3.52 m |
| Upper Level | Bedroom 2 | 3.52 m | 3.29 m | 3.52 m x 3.29 m |
| Upper Level | Bedroom 3 | 3.29 m | 2.73 m | 3.29 m x 2.73 m |
| Upper Level | Bathroom | 2.27 m | 1.69 m | 2.27 m x 1.69 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30388162/15-church-street-parry-sound-parry-sound
Contact Us
Contact us for more information




























































































